专家计划:大发壹号命中率:80% | 回报率:1733%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
829-831期 | 大 | 0829期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0828期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0827期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0826期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0823期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
820-822期 | 大 | 0820期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0819期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0816期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0813期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 大 | 0810期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0809期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0807期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0804期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0801期 5连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 大 | 0800期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0799期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0798期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0797期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0795期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0792期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0790期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0787期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0784期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
780-782期 | 小 | 0781期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0779期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
775-777期 | 小 | 0777期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
774-776期 | 大 | 0774期 10连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0773期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0772期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0771期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0770期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0769期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
768-770期 | 小 | 0768期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0767期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0766期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0765期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0763期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0762期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0761期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0760期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0757期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0754期 | 1,2,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。